Kampungtarusang(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.8 | Mar 04, 2026 01:23 | Bontomalling |
| 2.5 | Mar 02, 2026 14:51 | Bua |
| 3.2 | Mar 02, 2026 09:32 | Boneogeh |
| 2.5 | Feb 26, 2026 12:25 | Nangaacu |
| 2.9 | Jan 26, 2026 03:26 | Kampungbembe |
| 2.6 | Jan 25, 2026 07:41 | Kombamiati |
| 4.3 | Jan 10, 2026 03:39 | Kampungbembe |
| 3.0 | Dec 10, 2025 13:22 | Ketebe |
| 2.9 | Dec 04, 2025 09:34 | Kampungbembe |
| 4.3 | Nov 30, 2025 06:19 | Boneogeh |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | - | FLORES SEA | Kampungtarusang | South Sulawesi |
|
詳細 | |
| 4.3 | - | FLORES SEA | Kampungtarusang | South Sulawesi |
|
詳細 | |
| 3.5 | - | FLORES SEA | Kampungtarusang | South Sulawesi |
|
詳細 | |
| 3.7 | - | FLORES SEA | Kampungtarusang | South Sulawesi |
|
詳細 | |
| 4.9 | - | FLORES SEA | Kampungtarusang | South Sulawesi |
|
詳細 |