Kalepui(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.2 | Dec 18, 2025 20:28 | Kepulauan Barat Daya |
| 2.5 | Dec 07, 2025 12:36 | Batuputih |
| 3.4 | Dec 03, 2025 01:21 | Takala |
| 2.6 | Nov 28, 2025 21:01 | Kepulauan Barat Daya |
| 3.7 | Nov 21, 2025 17:43 | Kepulauan Barat Daya |
| 4.2 | Oct 11, 2025 01:54 | Kepulauan Barat Daya |
| 3.8 | May 26, 2025 06:54 | Banda Sea |
| 3.3 | May 23, 2025 09:43 | Leiling |
| 3.8 | May 10, 2025 10:28 | Banda Sea |
| 3.9 | May 01, 2025 06:54 | Banda Sea |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | BANDA SEA | Kalepui | East Nusa Tenggara |
|
詳細 |