Kabupaten Kepulauan Sangihe(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.8 | Feb 06, 2026 05:35 | Damau |
| 2.9 | Jan 25, 2026 15:37 | Dowongigila |
| 3.1 | Jan 18, 2026 12:42 | Bere Bere |
| 3.7 | Jan 13, 2026 00:40 | Laumadoro |
| 2.8 | Jan 08, 2026 13:55 | Molucca Sea |
| 2.8 | Jan 08, 2026 13:36 | Molucca Sea |
| 4.4 | Dec 31, 2025 12:18 | Tobelo |
| 3.6 | Dec 22, 2025 03:33 | Dowongigila |
| 3.4 | Dec 13, 2025 07:36 | Laumadoro |
| 3.0 | Dec 05, 2025 10:08 | Laumadoro |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Kabupaten Kepulauan Sangihe | North Sulawesi |
|
詳細 |