Jojame(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.8 | Sep 19, 2025 07:18 | Kubung |
3.3 | Sep 15, 2025 18:14 | Tabapoma |
2.5 | Aug 31, 2025 22:23 | Marikoko |
2.6 | Jul 23, 2025 10:16 | Golao |
3.6 | Jul 14, 2025 16:01 | Posi Posi |
3.1 | Jun 28, 2025 19:06 | Bau |
2.8 | Jun 27, 2025 15:11 | Tawabi |
3.5 | Jun 23, 2025 20:40 | Silang |
3.3 | Apr 16, 2025 19:30 | Kupal |
4.6 | Apr 16, 2025 18:57 | Gandasuli |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Jojame | North Maluku |
![]() |
詳細 |