DeHaven(アメリカ合衆国)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 1.8 | Oct 30, 2025 07:26 | Longvale |
| 3.5 | Oct 26, 2025 21:06 | Harris |
| 2.0 | Oct 26, 2025 09:24 | Farley |
| 1.6 | Oct 25, 2025 17:27 | Dunlap Place |
| 2.0 | Oct 23, 2025 03:17 | Bell Springs |
| 1.6 | Oct 23, 2025 01:27 | Laytonville-Leggett |
| 2.0 | Oct 15, 2025 02:17 | Harris |
| 1.6 | Oct 14, 2025 02:22 | Harris |
| 2.1 | Oct 13, 2025 16:55 | Nashmead |
| 2.1 | Oct 13, 2025 04:13 | Harris |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | NORTHERN CALIFORNIA | DeHaven | California |
|
詳細 | |
| 1.8 | - | 9 km SE of Cape Vizcaino, CA | DeHaven | California |
|
詳細 |