Claut(イタリア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
3.0 | Aug 28, 2025 23:01 | Cortina d'Ampezzo |
2.0 | Aug 26, 2025 17:36 | Ovaro / Davâr |
1.9 | Aug 05, 2025 08:16 | Socchieve / Soclêf |
3.2 | Jul 21, 2025 20:52 | Villa / Vila |
1.7 | Jun 27, 2025 06:49 | Vittorio Veneto |
2.1 | Jun 20, 2025 03:27 | Tarzo |
2.5 | Jun 20, 2025 02:51 | Tarzo |
1.6 | Jun 16, 2025 13:49 | Cison di Valmarino |
1.5 | Jun 16, 2025 10:49 | Lago |
1.6 | Jun 14, 2025 09:53 | Tarzo |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | - | NORTHERN ITALY | Claut | Friuli – Venezia Giulia |
![]() |
詳細 | |
1.8 | - | NORTHERN ITALY | Claut | - |
![]() |
詳細 |