Charleston(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.5 | Sep 27, 2025 19:01 | Cronadun |
2.3 | Sep 24, 2025 01:10 | Granity |
2.4 | Sep 18, 2025 04:41 | Cronadun |
1.9 | Aug 14, 2025 02:03 | Roa |
2.7 | Aug 12, 2025 22:11 | Crushington |
1.5 | Aug 11, 2025 04:41 | Granity |
1.7 | Aug 06, 2025 04:37 | Granity |
1.9 | Jul 31, 2025 02:12 | Reefton |
2.1 | Jul 27, 2025 19:31 | Berlins |
2.6 | Jul 17, 2025 00:35 | Blackball |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | 20 km south of Westport | Charleston | West Coast |
![]() |
詳細 |