Buttu Limbong(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.0 | Oct 24, 2025 09:42 | Mamasa |
| 2.8 | Sep 21, 2025 15:56 | Pappandangan |
| 2.5 | Sep 10, 2025 00:33 | Parodo |
| 2.8 | Sep 01, 2025 12:06 | Tawalian |
| 2.6 | Aug 25, 2025 09:48 | Orobua Timur |
| 2.8 | Jul 28, 2025 03:53 | Palopo |
| 2.7 | Jul 05, 2025 13:59 | Orobua |
| 2.5 | Jul 02, 2025 10:29 | Sasak |
| 2.7 | Jul 02, 2025 04:33 | Rungin |
| 2.9 | May 28, 2025 16:57 | Tabang Barat |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | SULAWESI, INDONESIA | Buttu Limbong | South Sulawesi |
|
詳細 |