Bunta(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.5 | Oct 18, 2025 18:15 | Tawakua |
2.6 | Oct 16, 2025 11:16 | Bungku Barat |
2.5 | Sep 26, 2025 05:09 | Keuno |
3.3 | Sep 18, 2025 07:07 | Luwu Timur |
2.5 | Sep 07, 2025 19:35 | Luwu Timur |
3.4 | Aug 29, 2025 15:53 | Waraa |
2.6 | Aug 25, 2025 02:27 | Luwu Timur |
2.5 | Aug 24, 2025 11:05 | Korowou |
3.2 | Aug 21, 2025 17:25 | Luwu Timur |
2.5 | Aug 12, 2025 20:49 | Luwu Timur |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Bunta | Central Sulawesi |
![]() |
詳細 |