Bog Roy(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.3 | Aug 17, 2025 08:24 | Lake Pukaki |
2.2 | Aug 14, 2025 13:49 | Simons Pass |
2.7 | Aug 10, 2025 01:35 | Ohau |
1.6 | Jul 26, 2025 05:08 | Berwen |
2.7 | Jul 26, 2025 01:21 | Blackstone Hill |
1.6 | Jul 24, 2025 07:01 | Kowhatu |
2.3 | Jul 18, 2025 21:08 | Berwen |
2.0 | Jul 18, 2025 18:21 | Otematata |
1.9 | Jul 15, 2025 15:14 | Vincent Community |
2.5 | Jun 23, 2025 08:42 | Ohau |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | - | 30 km south of Twizel | Bog Roy | Canterbury |
![]() |
詳細 | |
1.8 | - | 20 km south of Twizel | Bog Roy | Canterbury |
![]() |
詳細 |