Baho(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.5 | Sep 18, 2025 23:37 | Kurolabu |
3.3 | Sep 07, 2025 15:21 | Manumohewu |
3.4 | Sep 07, 2025 02:18 | Puuwonua |
2.9 | Sep 07, 2025 00:51 | Lerepako |
2.9 | Sep 04, 2025 22:10 | Wawo Wonua |
2.5 | Aug 29, 2025 14:25 | Roda |
2.9 | Aug 04, 2025 14:21 | Lerepako |
2.8 | Jul 19, 2025 14:33 | Cialam Jaya |
2.5 | Jul 18, 2025 18:52 | Amoito |
3.2 | Jul 11, 2025 23:18 | Wawondengi |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Baho | Southeast Sulawesi |
![]() |
詳細 |