Aung(ミャンマー (ビルマ))で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.0 | Feb 27, 2026 20:57 | Sinywa |
| 3.5 | Jan 17, 2026 23:22 | Tonzang Township |
| 3.4 | Dec 20, 2025 12:21 | Tuangdung |
| 3.8 | Dec 10, 2025 21:08 | Gamlai (new) |
| 3.8 | Dec 08, 2025 04:48 | Shar Taw |
| 3.9 | Nov 02, 2025 05:35 | Yan Myo Aung |
| 3.7 | Oct 05, 2025 18:46 | Mawlaik |
| 3.9 | Sep 18, 2025 07:07 | Tein Ka Yar (Myanmar) |
| 3.4 | Sep 13, 2025 16:16 | Htaw Thar |
| 3.7 | Sep 03, 2025 10:53 | Senam |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | - | MYANMAR | Aung | Sagaing Region |
|
詳細 |