Abusa(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 4.2 | Feb 21, 2026 02:24 | Keloyak |
| 3.5 | Feb 16, 2026 20:06 | Kenyam |
| 4.0 | Jan 23, 2026 19:29 | Molama |
| 3.7 | Jan 16, 2026 15:56 | Sobaham |
| 3.2 | Dec 19, 2025 22:53 | Wadangku |
| 4.4 | Dec 03, 2025 19:19 | Sigi |
| 3.6 | Nov 03, 2025 20:52 | Bolakme |
| 3.8 | Sep 06, 2025 23:26 | Pindalo |
| 4.6 | May 06, 2025 07:13 | Kobakma |
| 3.6 | Apr 27, 2025 19:36 | Kiroma |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | PAPUA, INDONESIA | Abusa | Highland Papua |
|
詳細 |