Statistik Gempa untuk Tennessee

Halaman ini memberikan tinjauan umum tentang statistik gempa di wilayah Tennessee, termasuk jumlah gempa selama periode tertentu dan distribusi magnitudo.

Total Gempa

Periode Total
Last 24h 1
Last Week 2
Last Month 4
Last Year 22
Total 22

Distribusi Magnitudo

Magnitudo Jumlah Persentase
<1 0 0%
1 5 22.7%
2 12 54.5%
3 0 0%
4 2 9.1%
5 3 13.6%
6 0 0%
7 0 0%

Gempa Terkuat

Magnitudo Tanggal Lokasi Kota
5.4 Nov 18, 2025 15:35 MID-INDIAN RIDGE Nashville
5.1 Dec 08, 2025 13:18 MID-INDIAN RIDGE Nashville
5.0 Aug 19, 2025 21:38 MID-INDIAN RIDGE Nashville
4.9 Oct 19, 2025 10:57 MID-INDIAN RIDGE Nashville
4.1 May 10, 2025 13:04 EASTERN TENNESSEE Wilham (historical)
2.8 Mar 20, 2025 20:23 TENNESSEE Finley
2.7 Nov 09, 2025 06:49 7 km SE of Ridgely, Tennessee Cat Corner
2.4 May 12, 2025 13:43 6 km NW of Ridgely, Tennessee Mooring
2.3 Aug 08, 2025 16:40 TENNESSEE Mooring
2.2 Aug 08, 2025 13:04 EASTERN TENNESSEE Coker Creek
2.2 Jul 12, 2025 12:18 EASTERN TENNESSEE Jeffrey (historical)
2.2 Jul 11, 2025 12:49 TENNESSEE Wynnburg
2.2 Apr 13, 2025 12:26 TENNESSEE Mooring
2.2 Jul 09, 2025 11:48 9 km S of Ridgely, Tennessee Miston
2.1 Sep 06, 2025 17:59 EASTERN TENNESSEE Greenback
2.0 Dec 05, 2025 01:54 3 km SW of Ridgely, Tennessee Cottonwood Grove
2.0 Oct 13, 2025 02:43 2 km NW of Ridgely, Tennessee Ridgely
1.9 Feb 24, 2025 19:50 7 km ENE of Ridgely, Tennessee Owl City
1.9 Sep 26, 2025 08:37 3 km NNW of Greeneville, Tennessee Greeneville
1.9 Aug 22, 2025 13:33 2 km E of Caruthersville, Missouri Caruthersville