Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Yauco, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.2 | Mar 05, 2026 09:15 | Guayanilla |
| 2.3 | Mar 05, 2026 05:22 | Ponce |
| 2.3 | Mar 05, 2026 00:16 | Barrio Guaypao |
| 2.1 | Mar 04, 2026 23:48 | Barrio Guaypao |
| 2.0 | Mar 04, 2026 23:18 | Barrio Guaypao |
| 2.5 | Mar 04, 2026 23:00 | Barrio Guaypao |
| 2.2 | Mar 04, 2026 18:34 | Ensenada |
| 2.1 | Mar 04, 2026 09:48 | Barrio Guaypao |
| 2.2 | Mar 04, 2026 09:23 | Barrio Guaypao |
| 2.0 | Mar 04, 2026 00:37 | Barrio Guaypao |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | - | 2 km WNW of Yauco, Puerto Rico | Yauco | - |
|
Detail | |
| 2.1 | - | PUERTO RICO | Yauco | - |
|
Detail | |
| 2.2 | - | 3 km WSW of Indios, Puerto Rico | Yauco | - |
|
Detail |