Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Yamasá, Republik Dominika. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 3.2 | Nov 05, 2025 20:43 | La Lagunita |
| 3.5 | Nov 02, 2025 19:57 | San José de Ocoa |
| 3.1 | Oct 29, 2025 00:34 | La Primavera |
| 3.1 | Oct 26, 2025 01:07 | Sabana Rey |
| 3.2 | Oct 20, 2025 19:50 | Sabana Larga |
| 5.0 | Oct 20, 2025 19:13 | San José de Ocoa |
| 3.1 | Sep 24, 2025 22:49 | San José de Ocoa |
| 3.3 | Sep 15, 2025 00:42 | Hatillo |
| 3.2 | Sep 05, 2025 02:23 | Baní |
| 4.4 | Sep 04, 2025 13:28 | San José de Ocoa |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | DOMINICAN REPUBLIC | Yamasá | Monte Plata |
|
Detail |