Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Wimer Place, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
2.0 | Jul 01, 2025 17:13 | Diessner (historical) |
2.9 | Jun 27, 2025 02:32 | Diessner (historical) |
3.4 | Mar 28, 2025 00:13 | Diessner (historical) |
2.9 | Mar 21, 2025 14:50 | Andys Place |
2.9 | Feb 13, 2025 05:49 | Washoe County |
2.8 | Feb 13, 2025 05:40 | Washoe County |
2.8 | Feb 11, 2025 16:11 | Washoe County |
2.8 | Feb 10, 2025 02:25 | Fort Bidwell |
2.7 | Jan 29, 2025 09:52 | Fort Bidwell |
2.4 | Jan 28, 2025 16:58 | Fort Bidwell |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | NEVADA | Wimer Place | Nevada |
![]() |
Detail |