Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di West Kern, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 1.5 | Jan 18, 2026 16:28 | Ventucopa |
| 1.9 | Jan 18, 2026 00:34 | Greenfield-Panama |
| 1.9 | Jan 16, 2026 19:37 | Greenfield |
| 1.9 | Jan 16, 2026 00:47 | Lake of the Woods |
| 1.9 | Jan 13, 2026 12:06 | Cuyama |
| 3.1 | Jan 12, 2026 07:02 | Mettler |
| 2.2 | Jan 02, 2026 07:40 | Howell Place |
| 2.0 | Jan 02, 2026 04:37 | Los Padres |
| 2.1 | Jan 01, 2026 05:38 | Levee (historical) |
| 2.4 | Dec 28, 2025 20:47 | Pinon Pines Estates |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | - | 15 km NNE of Pine Mountain Club, CA | West Kern | California |
|
Detail | |
| 2.1 | - | CENTRAL CALIFORNIA | West Kern | California |
|
Detail |