Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Waya Kuba (db), Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 3.0 | Apr 06, 2026 10:23 | Silang |
| 2.6 | Apr 06, 2026 04:43 | Kubung |
| 2.8 | Apr 04, 2026 01:27 | Kubung |
| 2.9 | Apr 04, 2026 00:24 | Bau |
| 3.3 | Apr 03, 2026 23:25 | Kubung |
| 2.9 | Apr 03, 2026 16:51 | Kubung |
| 2.9 | Mar 29, 2026 11:23 | Garunggarung |
| 2.5 | Mar 28, 2026 20:40 | Penambuang |
| 2.9 | Mar 25, 2026 02:17 | Wonto Koto |
| 2.6 | Mar 09, 2026 00:38 | Liaro |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Waya Kuba (db) | North Maluku |
|
Detail | |
| 3.4 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Waya Kuba (db) | North Maluku |
|
Detail |