Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Waihopai, Selandia Baru. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
2.1 | Sep 29, 2025 12:53 | Te Rou |
2.1 | Sep 28, 2025 01:33 | Wairau Valley |
2.6 | Sep 26, 2025 05:25 | Hillersden |
1.6 | Sep 24, 2025 06:03 | Dashwood |
1.5 | Sep 23, 2025 07:59 | Havelock |
2.0 | Sep 22, 2025 11:09 | Mahakipawa |
2.2 | Sep 21, 2025 23:17 | Altimarlock |
1.6 | Sep 21, 2025 10:49 | Dashwood |
2.9 | Sep 19, 2025 18:51 | Nelson |
1.8 | Sep 16, 2025 23:24 | Seddon |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 15 km south-west of Blenheim | Waihopai | Marlborough |
![]() |
Detail | |
2.2 | - | 15 km west of Blenheim | Waihopai | Marlborough |
![]() |
Detail |