Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Tossa de Mar, Spanyol. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 1.7 | Feb 08, 2026 13:07 | Llagostera |
| 1.6 | Jan 29, 2026 14:31 | Maçanet de la Selva |
| 1.6 | Jan 23, 2026 04:03 | Riudarenes |
| 1.6 | Jan 10, 2026 14:38 | Lloret de Mar |
| 1.7 | Jan 06, 2026 12:13 | Lloret de Mar |
| 1.7 | Dec 15, 2025 21:10 | Lloret de Mar |
| 1.6 | Nov 25, 2025 08:16 | Caldes de Malavella |
| 1.6 | Oct 07, 2025 05:28 | Bogatell Beach |
| 1.5 | Sep 28, 2025 16:17 | Riudarenes |
| 2.2 | Sep 28, 2025 15:21 | Riudarenes |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | - | SPAIN | Tossa de Mar | Catalonia |
|
Detail | |
| 1.8 | - | SPAIN | Tossa de Mar | Catalonia |
|
Detail | |
| 3.1 | - | SPAIN | Tossa de Mar | Catalonia |
|
Detail |