Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Teagueville (historical), Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
1.7 | Oct 22, 2025 10:30 | Sulphur Springs |
1.9 | Oct 19, 2025 22:16 | Oak Village |
1.5 | Oct 19, 2025 16:19 | Malibu |
1.5 | Oct 19, 2025 05:49 | Unincorporated Santa Monica Mountains |
1.8 | Oct 14, 2025 08:59 | Stauffer |
1.6 | Oct 10, 2025 19:21 | Brownstone (historical) |
1.7 | Oct 09, 2025 03:37 | Rincon |
1.7 | Oct 08, 2025 16:12 | Malibu |
2.7 | Oct 06, 2025 22:40 | Val Verde |
2.1 | Oct 01, 2025 09:21 | Howell Place |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 8 heures | 3.5 | - | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. | Teagueville (historical) | California |
![]() |
Detail |