Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Sutton, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
1.5 | Oct 21, 2025 15:31 | Chickaloon |
1.6 | Oct 18, 2025 18:42 | Lucky Shot Landing |
1.8 | Oct 06, 2025 08:22 | Eska |
1.6 | Oct 06, 2025 07:42 | Eska |
2.2 | Oct 06, 2025 01:59 | Chickaloon |
1.7 | Sep 26, 2025 23:57 | Chickaloon |
1.6 | Sep 26, 2025 23:26 | Chickaloon |
2.4 | Sep 26, 2025 02:46 | Knik River |
2.6 | Sep 24, 2025 15:48 | Gateway |
1.7 | Sep 22, 2025 15:59 | Lucky Shot Landing |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | - | SOUTHERN ALASKA | Sutton | Alaska |
![]() |
Detail |