Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Surallah, Filipina. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 4.4 | Dec 29, 2025 15:52 | Palimbang |
| 3.8 | Dec 06, 2025 14:36 | Talisay |
| 3.4 | Nov 09, 2025 13:02 | Lagundi |
| 3.8 | Oct 19, 2025 10:17 | Centrala |
| 3.8 | Sep 18, 2025 12:41 | Kidayan |
| 3.8 | Jun 16, 2025 15:29 | Maligang |
| 3.0 | Apr 16, 2025 15:59 | Tupi |
| 3.6 | Apr 02, 2025 20:19 | Sarmiento Camo |
| 3.9 | Apr 02, 2025 19:36 | Norala Barrio Diez |
| 3.4 | Mar 28, 2025 14:51 | Daluga |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Surallah | South Cotabato |
|
Detail |