Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Sonora Junction, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
2.4 | Oct 14, 2025 00:40 | Silver Mountain (historical) |
2.8 | Oct 12, 2025 06:08 | Topaz Lake |
2.4 | Oct 08, 2025 16:23 | Centerville (historical) |
2.0 | Oct 08, 2025 10:51 | Centerville (historical) |
2.7 | Oct 08, 2025 09:50 | Centerville (historical) |
2.5 | Oct 08, 2025 09:38 | Centerville (historical) |
1.6 | Oct 03, 2025 00:20 | Walker |
1.6 | Sep 07, 2025 10:23 | Walker |
2.3 | Aug 29, 2025 06:57 | Willow Springs |
2.3 | Aug 25, 2025 01:09 | Coleville |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 8 heures | 1.5 | - | 13 km SSW of Walker, California | Sonora Junction | California |
![]() |
Detail |
1.7 | - | 22 km S of Walker, California | Sonora Junction | California |
![]() |
Detail |