Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Seward, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
2.0 | Oct 03, 2025 12:37 | Cooper Landing |
1.8 | Oct 01, 2025 10:21 | Skilak (historical) |
1.7 | Sep 29, 2025 23:19 | Skilak (historical) |
1.8 | Sep 27, 2025 05:22 | Lowell Point |
1.6 | Sep 21, 2025 03:34 | Skilak (historical) |
2.8 | Sep 06, 2025 20:43 | Primrose |
1.8 | Jul 31, 2025 06:35 | Cooper Landing |
1.7 | Jul 27, 2025 13:36 | Skilak (historical) |
1.9 | Jul 26, 2025 23:33 | Cooper Landing |
1.6 | Jul 06, 2025 18:55 | Skilak (historical) |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | - | 20 km W of Seward, Alaska | Seward | Alaska |
![]() |
Detail | |
1.9 | - | 39 km W of Seward, Alaska | Seward | - |
![]() |
Detail |