Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Seblat, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.8 | Feb 28, 2026 22:49 | Ketahun |
| 2.8 | Feb 20, 2026 20:45 | Ketahun |
| 3.0 | Feb 16, 2026 10:49 | Karangpulau |
| 3.0 | Feb 14, 2026 12:19 | Karangpulau |
| 3.0 | Feb 13, 2026 09:32 | Ketahun |
| 2.6 | Feb 08, 2026 16:36 | Selolong |
| 4.7 | Jan 27, 2026 14:20 | City of Medan |
| 2.5 | Jan 25, 2026 18:15 | City of Medan |
| 3.6 | Jan 23, 2026 20:04 | Retakhilir |
| 3.9 | Jan 21, 2026 05:18 | Retakhilir |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Seblat | Bengkulu |
|
Detail | |
| 2.7 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Seblat | Bengkulu |
|
Detail | |
| 3.1 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Seblat | Bengkulu |
|
Detail | |
| 3.8 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Seblat | Bengkulu |
|
Detail |