Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di San Carlos, Kosta Rika. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 4.5 | Nov 21, 2025 19:47 | Dominical |
| 4.5 | Nov 21, 2025 19:47 | Manuel Antonio |
| 3.4 | Nov 20, 2025 18:05 | San Antonio |
| 3.3 | Nov 15, 2025 05:30 | Quebrada Azul |
| 3.3 | Nov 10, 2025 09:53 | Isla Palo Seco |
| 3.8 | Nov 08, 2025 17:05 | Isla Damas |
| 3.8 | Oct 28, 2025 20:32 | Manuel Antonio |
| 3.0 | Oct 25, 2025 10:06 | Quepos |
| 3.2 | Oct 24, 2025 11:56 | Manuel Antonio |
| 4.2 | Oct 23, 2025 19:45 | Cambutal |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | COSTA RICA | San Carlos | San José |
|
Detail |