Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Remoncourt, Prancis. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
2.0 | Sep 18, 2025 10:01 | Raon-l'Étape |
2.1 | May 19, 2025 09:54 | Le Mont |
3.4 | Apr 23, 2025 10:01 | Raon-l'Étape |
2.0 | Mar 04, 2025 11:03 | Moyenmoutier |
2.0 | Feb 18, 2025 11:00 | Étival-Clairefontaine |
2.2 | Feb 14, 2025 10:53 | Raon-l'Étape |
2.0 | Feb 07, 2025 11:02 | Étival-Clairefontaine |
2.2 | Feb 04, 2025 11:03 | Moyenmoutier |
2.0 | Jan 31, 2025 11:17 | Raon-l'Étape |
2.4 | Jan 28, 2025 10:57 | Moyenmoutier |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | - | FRANCE | Remoncourt | Grand Est |
![]() |
Detail |