Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Payac, Filipina. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
3.4 | Sep 18, 2025 07:21 | Balaoi |
3.7 | Sep 04, 2025 04:47 | Masimut |
3.3 | Sep 02, 2025 10:40 | Barat |
3.2 | Sep 01, 2025 15:45 | Caparispisan |
3.6 | Aug 28, 2025 00:13 | Pagudpud |
3.2 | Aug 01, 2025 19:35 | Nanagan |
3.4 | Aug 01, 2025 03:08 | Masintoc |
3.9 | Jul 28, 2025 22:18 | Pagudpud |
5.5 | Jul 15, 2025 02:38 | San Antonio |
4.4 | Jul 11, 2025 12:52 | Sulbec |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | - | 10 km SSW of Bangui, Philippines | Payac | Ilocos Norte |
![]() |
Detail |