Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Panyaungan Barat, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 3.8 | Feb 14, 2026 10:08 | Ujunggenteng |
| 3.0 | Feb 12, 2026 17:57 | Karangtaraje |
| 2.7 | Feb 12, 2026 12:22 | Aerjeruk |
| 2.8 | Feb 11, 2026 02:24 | Kelapacondong |
| 2.6 | Jan 26, 2026 03:39 | Kelapacondong |
| 2.7 | Jan 22, 2026 18:22 | Ujunggenteng |
| 2.5 | Jan 20, 2026 08:34 | Babakan |
| 3.0 | Jan 13, 2026 08:22 | Ujunggenteng |
| 2.6 | Jan 13, 2026 07:47 | Kelapacondong |
| 2.7 | Jan 11, 2026 22:50 | Binuangeun Selatan |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | JAVA, INDONESIA | Panyaungan Barat | Banten |
|
Detail | |
| 3.0 | - | JAVA, INDONESIA | Panyaungan Barat | Banten |
|
Detail |