Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Păltineni, Rumania. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
3.0 | Sep 25, 2025 07:31 | Pleși |
2.8 | Sep 19, 2025 18:06 | Podu Șchiopului |
3.1 | Sep 19, 2025 13:24 | Paltin |
3.1 | Sep 19, 2025 02:49 | Vinețișu |
2.9 | Sep 03, 2025 20:46 | Lopătari |
2.6 | Aug 30, 2025 18:13 | Jghiab |
2.5 | Aug 29, 2025 06:26 | Spulber |
3.2 | Aug 28, 2025 06:52 | Nereju |
3.1 | Aug 27, 2025 17:47 | Tojanii de Sus |
2.8 | Aug 26, 2025 08:26 | Nereju |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | ROMANIA | Păltineni | Buzău County |
![]() |
Detail |