Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Padangan Tami, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 4.4 | Feb 15, 2026 12:46 | Itakiwa |
| 2.5 | Feb 14, 2026 06:45 | Pue |
| 2.6 | Feb 09, 2026 13:25 | Entiyebo |
| 2.5 | Feb 05, 2026 01:47 | Jayapura |
| 2.6 | Feb 04, 2026 17:47 | Jayapura |
| 2.5 | Jan 31, 2026 18:53 | Bambar |
| 2.5 | Jan 30, 2026 21:14 | Jayapura |
| 2.5 | Jan 30, 2026 18:07 | Jayapura |
| 2.5 | Jan 28, 2026 23:15 | Arso Lima |
| 2.5 | Jan 26, 2026 11:55 | Dormena |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Padangan Tami | Papua |
|
Detail |