Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Owen River, Selandia Baru. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
1.6 | Sep 28, 2025 08:38 | Mararewa |
2.2 | Sep 28, 2025 01:47 | Stanley Brook |
1.8 | Sep 26, 2025 23:12 | Baton |
2.3 | Sep 25, 2025 15:09 | Murchison |
1.7 | Sep 24, 2025 14:07 | Korere Valley |
2.8 | Sep 23, 2025 23:29 | Baton |
1.6 | Sep 22, 2025 07:15 | Wangapeka Valley |
3.1 | Sep 22, 2025 06:44 | Wangapeka |
2.2 | Sep 21, 2025 17:16 | Wangapeka Valley |
1.9 | Sep 21, 2025 14:02 | Baton |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | - | 25 km north of Murchison | Owen River | Tasman |
![]() |
Detail | |
1.6 | - | 15 km north-east of Murchison | Owen River | Tasman District |
![]() |
Detail | |
1.9 | - | 15 km north of Murchison | Owen River | Tasman |
![]() |
Detail | |
1.7 | - | 30 km north of Murchison | Owen River | Tasman |
![]() |
Detail |