Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Obome, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 3.1 | Feb 24, 2026 10:07 | Sopinusa |
| 2.7 | Feb 23, 2026 14:30 | Namatote |
| 3.1 | Feb 23, 2026 02:24 | Sopinusa |
| 3.9 | Feb 21, 2026 17:29 | Tawera |
| 3.5 | Feb 07, 2026 23:16 | Nusawulan |
| 3.4 | Feb 04, 2026 22:57 | Awa |
| 3.3 | Jan 31, 2026 15:06 | Krobet |
| 3.1 | Jan 23, 2026 19:52 | Nusawulan |
| 3.1 | Jan 17, 2026 18:22 | Smora |
| 2.8 | Jan 17, 2026 06:31 | Sermuku |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | - | PAPUA, INDONESIA | Obome | West Papua |
|
Detail |