Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di North Fork, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
2.3 | Sep 13, 2025 12:38 | Elliott Corner |
2.4 | Sep 12, 2025 11:15 | Yosemite Lakes Park |
1.7 | Sep 11, 2025 16:46 | Mono Hot Springs |
2.5 | Jul 25, 2025 10:29 | Sugar Pine |
1.6 | Jul 02, 2025 02:33 | Curry Village |
2.4 | Jun 26, 2025 13:57 | Ben Hur |
1.9 | Jun 16, 2025 15:03 | Curry Village |
2.4 | Jun 13, 2025 12:30 | Curry Village |
2.3 | Jun 10, 2025 03:42 | Curry Village |
2.0 | Jun 06, 2025 18:07 | Oakhurst |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | 2 km WNW of North Fork, CA | North Fork | California |
![]() |
Detail |