Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Nevada, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.2 | Apr 06, 2026 22:22 | Round Mountain |
| 1.6 | Mar 15, 2026 13:15 | Simon (historical) |
| 2.0 | Mar 03, 2026 22:46 | Round Mountain |
| 2.2 | Feb 27, 2026 01:17 | Peavine (historical) |
| 2.1 | Feb 09, 2026 22:46 | Round Mountain |
| 1.8 | Jan 07, 2026 22:17 | Peavine (historical) |
| 1.9 | Dec 09, 2025 00:25 | Central (historical) |
| 2.0 | Nov 13, 2025 13:21 | Idlewild (historical) |
| 1.9 | Nov 06, 2025 23:48 | Peavine (historical) |
| 2.1 | Nov 05, 2025 05:51 | Omco |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | - | NEVADA | Nevada | Nevada |
|
Detail | |
| 2.8 | - | NEVADA | Nevada | Nevada |
|
Detail |