Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Nangarawa, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
3.3 | Oct 15, 2025 17:08 | Bena |
2.5 | Sep 27, 2025 16:30 | Polandalima |
3.1 | Sep 27, 2025 02:26 | Polandalima |
2.7 | Sep 25, 2025 10:02 | Waekoe |
3.5 | Sep 20, 2025 22:36 | Kandora |
2.5 | Sep 14, 2025 10:44 | Polandalima |
2.7 | Aug 29, 2025 23:38 | Todo |
3.1 | Aug 28, 2025 07:29 | Walakeri Dua |
2.5 | Aug 26, 2025 21:37 | Kecamatan Kanatang |
3.3 | Aug 19, 2025 07:03 | Kota Ndora |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Nangarawa | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detail | |
4.0 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Nangarawa | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detail | |
2.6 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Nangarawa | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detail |