Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Municipal Unit of Diakopto, Yunani. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.7 | Feb 18, 2026 15:27 | Municipal Unit of Farres |
| 2.5 | Feb 02, 2026 16:28 | Agiow Nikolaos |
| 3.7 | Feb 02, 2026 10:34 | Municipal Unit of Aegio |
| 2.5 | Jan 24, 2026 20:19 | Paralia Agion Panton |
| 2.6 | Jan 08, 2026 18:08 | Municipal Unit of Aegira |
| 2.5 | Jan 02, 2026 14:51 | Municipal Unit of Kalavryta |
| 2.6 | Jan 02, 2026 14:43 | Municipality of Nemea |
| 3.7 | Jan 01, 2026 00:56 | Municipal Unit of Aroania |
| 2.9 | Dec 31, 2025 10:36 | Municipal Unit of Efpalio |
| 2.9 | Dec 28, 2025 01:03 | Municipal Unit of Efpalio |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | GREECE | Municipal Unit of Diakopto | Western Greece |
|
Detail |