Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Moor, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
3.9 | Sep 24, 2025 22:57 | Kimi |
3.5 | Sep 21, 2025 17:12 | Kimi |
3.0 | Sep 21, 2025 15:57 | Nabire |
3.2 | Sep 20, 2025 17:17 | Wamairo |
3.1 | Sep 19, 2025 12:26 | Wamairo |
2.6 | Sep 19, 2025 11:06 | Kimi |
3.0 | Sep 19, 2025 00:08 | Maniwuri |
3.2 | Sep 18, 2025 21:33 | Musairo |
3.9 | Sep 18, 2025 18:35 | Kimi |
3.2 | Sep 11, 2025 04:27 | Mirare |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Moor | Central Papua |
![]() |
Detail | |
4.1 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Moor | Central Papua |
![]() |
Detail | |
3.0 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Moor | Central Papua |
![]() |
Detail |