Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Montana, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.3 | Jan 01, 2026 15:14 | Sunshine |
| 2.0 | Dec 31, 2025 20:44 | Caswell |
| 2.2 | Dec 31, 2025 11:07 | Kroto (historical) |
| 1.9 | Dec 30, 2025 20:56 | Kroto (historical) |
| 2.0 | Dec 29, 2025 05:47 | Trapper Creek |
| 2.5 | Dec 29, 2025 05:45 | Sunshine |
| 2.1 | Dec 28, 2025 10:22 | Kroto (historical) |
| 1.6 | Dec 26, 2025 14:07 | Trapper Creek |
| 1.9 | Dec 25, 2025 22:23 | McDougal (historical) |
| 1.8 | Dec 25, 2025 21:33 | Trapper Creek |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | - | 16 km SW of Susitna North, Alaska | Montana | Alaska |
|
Detail | |
| 1.8 | - | 31 km NW of Willow, Alaska | Montana | Alaska |
|
Detail |