Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Marapokot Dua, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.6 | Feb 11, 2026 16:29 | Lidi |
| 2.9 | Feb 06, 2026 15:48 | Waekokak |
| 2.5 | Feb 04, 2026 06:46 | Tepetetu |
| 2.6 | Feb 02, 2026 19:22 | Oting |
| 2.7 | Feb 02, 2026 01:14 | Todo |
| 2.5 | Jan 30, 2026 23:47 | Watumite |
| 2.7 | Jan 25, 2026 22:02 | Ona |
| 2.6 | Jan 19, 2026 13:44 | Ruki |
| 2.9 | Jan 15, 2026 15:43 | Marolidhong |
| 3.0 | Jan 14, 2026 18:48 | Okatetu |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Marapokot Dua | East Nusa Tenggara |
|
Detail | |
| 2.8 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Marapokot Dua | East Nusa Tenggara |
|
Detail | |
| 2.9 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Marapokot Dua | East Nusa Tenggara |
|
Detail | |
| 2.6 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Marapokot Dua | East Nusa Tenggara |
|
Detail |