Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Manami, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
3.5 | Sep 22, 2025 00:30 | Nabire |
3.0 | Sep 21, 2025 18:27 | Topo |
3.3 | Sep 19, 2025 20:23 | Topo |
3.2 | Sep 19, 2025 19:26 | Topo |
3.1 | Sep 19, 2025 18:29 | Nabire |
3.7 | Sep 19, 2025 16:00 | Topo |
2.5 | Sep 19, 2025 11:22 | Uwapa |
3.3 | Sep 19, 2025 10:04 | Nabire |
3.3 | Sep 19, 2025 02:50 | Topol |
5.0 | Sep 18, 2025 22:53 | Topo |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | - | PAPUA, INDONESIA | Manami | West Papua |
![]() |
Detail | |
3.0 | - | PAPUA, INDONESIA | Manami | West Papua |
![]() |
Detail | |
3.3 | - | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | Manami | West Papua |
![]() |
Detail |