Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Man Creek, Panama. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 3.1 | Nov 19, 2025 18:27 | Tu Gwai |
| 3.5 | Nov 19, 2025 11:24 | Cayo Guante |
| 3.7 | Oct 08, 2025 20:05 | Jack Analy Cays |
| 3.0 | Sep 22, 2025 04:58 | Tu Gwai |
| 3.0 | Sep 14, 2025 07:43 | Bisira |
| 3.1 | Aug 11, 2025 12:43 | Punta Valiente |
| 3.1 | Feb 21, 2025 16:22 | Isla Popa Número Dos |
| 4.1 | Feb 09, 2025 23:31 | Hornito |
| 3.1 | Jan 31, 2025 16:07 | Distrito de Almirante |
| 3.9 | Jan 24, 2025 18:36 | Gualaca |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | Man Creek | Ngäbe-Buglé |
|
Detail |