Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Lagarto, Kosta Rika. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 13, 2026 09:26 | Punta Trinidad |
| 3.0 | Feb 13, 2026 03:22 | Cuajiniquil |
| 2.7 | Feb 08, 2026 17:05 | Refundores |
| 2.8 | Feb 05, 2026 05:40 | Tempate |
| 3.0 | Feb 05, 2026 05:37 | Refundores |
| 2.8 | Jan 26, 2026 19:41 | Refundores |
| 3.0 | Jan 20, 2026 05:06 | Refundores |
| 3.2 | Jan 20, 2026 05:00 | Refundores |
| 3.0 | Jan 20, 2026 02:40 | Refundores |
| 2.9 | Jan 20, 2026 02:32 | Refundores |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | OFF COAST OF COSTA RICA | Lagarto | Guanacaste Province |
|
Detail | |
| 3.5 | - | OFF COAST OF COSTA RICA | Lagarto | Guanacaste Province |
|
Detail | |
| 3.6 | - | OFF COAST OF COSTA RICA | Lagarto | Guanacaste Province |
|
Detail | |
| 3.5 | - | OFF COAST OF COSTA RICA | Lagarto | Guanacaste Province |
|
Detail | |
| 2.9 | - | OFF COAST OF COSTA RICA | Lagarto | - |
|
Detail |