Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Keystone (historical), Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
1.5 | Sep 02, 2025 08:30 | Morey |
2.8 | Aug 30, 2025 14:02 | Helena (historical) |
1.5 | Aug 24, 2025 11:10 | Upper Town (historical) |
2.0 | Aug 16, 2025 19:03 | Longstreet (historical) |
2.6 | Aug 06, 2025 11:42 | Helena (historical) |
2.0 | Aug 06, 2025 07:26 | Tybo |
1.6 | Aug 04, 2025 06:13 | Helena (historical) |
2.0 | Aug 04, 2025 01:27 | Longstreet (historical) |
2.6 | Aug 02, 2025 22:25 | Longstreet (historical) |
2.8 | Aug 02, 2025 19:39 | Longstreet (historical) |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 73 km NE of Tonopah, Nevada | Keystone (historical) | Nevada |
![]() |
Detail | |
1.6 | - | 76 km ENE of Tonopah, Nevada | Keystone (historical) | Nevada |
![]() |
Detail | |
1.8 | - | 79 km NE of Tonopah, Nevada | Keystone (historical) | Nevada |
![]() |
Detail | |
2.7 | - | NEVADA | Keystone (historical) | Nevada |
![]() |
Detail |