Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Kalay Township, Myanmar (Burma). Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 3.0 | Feb 27, 2026 20:57 | Sinywa |
| 3.6 | Jan 25, 2026 10:43 | Lunghnam |
| 3.7 | Dec 08, 2025 19:51 | Hakha Township |
| 3.8 | Dec 08, 2025 04:48 | Shar Taw |
| 3.5 | Dec 06, 2025 18:25 | Mingin Township |
| 4.9 | Dec 01, 2025 18:55 | Ku Le (West) |
| 3.3 | Nov 09, 2025 20:27 | Mingin Township |
| 3.8 | Oct 21, 2025 17:31 | Gangaw Township |
| 3.6 | Sep 30, 2025 21:31 | Tlortang |
| 4.6 | Aug 09, 2025 12:30 | Kyun Taw (West) |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | MYANMAR | Kalay Township | Sagaing Region |
|
Detail | |
| 3.7 | - | MYANMAR | Kalay Township | Sagaing Region |
|
Detail | |
| 3.5 | - | MYANMAR | Kalay Township | Sagaing Region |
|
Detail |