Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Jessup, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 1.5 | Oct 03, 2025 02:53 | Darwin |
| 1.9 | Aug 23, 2025 02:15 | Darwin |
| 1.8 | Aug 23, 2025 01:19 | Darwin |
| 1.9 | Jul 29, 2025 22:20 | Fernley |
| 2.3 | Jul 21, 2025 20:47 | Fernley |
| 2.4 | Jul 08, 2025 19:12 | Roderick (historical) |
| 1.6 | Jun 28, 2025 10:17 | Nixon |
| 2.2 | Jun 24, 2025 06:33 | Roderick (historical) |
| 1.9 | May 15, 2025 04:22 | Nixon |
| 1.5 | Apr 08, 2025 19:28 | Cressid |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | - | 35 km ENE of Nixon, Nevada | Jessup | Nevada |
|
Detail |