Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Jackson Bay, Selandia Baru. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 3.2 | Feb 03, 2026 04:49 | Makarora Wharf |
| 2.3 | Feb 02, 2026 22:54 | Glendhu |
| 2.4 | Jan 31, 2026 23:08 | Paradise |
| 2.2 | Jan 30, 2026 13:47 | Paradise |
| 2.6 | Jan 30, 2026 08:10 | Walkwire |
| 2.2 | Jan 29, 2026 17:07 | Paradise |
| 1.9 | Jan 27, 2026 03:56 | Walkwire |
| 2.7 | Jan 25, 2026 17:10 | Paradise |
| 1.9 | Jan 24, 2026 06:07 | Paradise |
| 3.2 | Jan 23, 2026 09:03 | Paradise |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | 45 km south-west of Haast | Jackson Bay | West Coast |
|
Detail | |
| 2.8 | - | 50 km south-west of Haast | Jackson Bay | West Coast |
|
Detail | |
| 2.3 | - | 50 km south-west of Haast | Jackson Bay | West Coast |
|
Detail | |
| 2.8 | - | 45 km south-west of Haast | Jackson Bay | West Coast |
|
Detail | |
| 2.4 | - | 55 km south-west of Haast | Jackson Bay | West Coast |
|
Detail |