Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Howard Junction, Selandia Baru. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 20, 2026 05:24 | Newton Flat |
| 2.2 | Feb 20, 2026 04:50 | Tapawera |
| 1.5 | Feb 18, 2026 06:53 | Fern Flat |
| 2.3 | Feb 16, 2026 01:36 | Arapito |
| 2.1 | Feb 14, 2026 08:57 | Lake Rotoroa |
| 2.3 | Feb 14, 2026 02:05 | Molesworth |
| 1.8 | Feb 11, 2026 08:33 | Thorpe |
| 2.0 | Feb 07, 2026 15:13 | Baton |
| 2.2 | Feb 05, 2026 16:50 | Belgrove |
| 3.8 | Feb 04, 2026 10:42 | Korere |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | - | 15 km north-west of St Arnaud | Howard Junction | Tasman |
|
Detail |